ПРИМЕРЫ МЕНЮ НА 10 ЧЕЛОВЕК,
НА РАЗНЫЕ СУММЫ
НА РАЗНЫЕ СУММЫ
МЕНЮ НА 10 ЧЕЛОВЕК
|
Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Мясная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Рыбная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Овощная тарелка Восточная | 2 | 530 | 1 060 |
Сыр Брынза | 2 | 320 | 640 |
Соленья Бакинские | 2 | 380 | 760 |
Рулетики из баклажанов | 2 | 350 | 700 |
Блины с мясом | 2 | 420 | 840 |
Цыпленок Табака | 2 | 520 | 1040 |
Салат «Руккола» | 10 | 450 | 4 500 |
Долма (2 тар. х 3 пор.) | 6 | 330 | 1 980 |
Садж Ассорти (2 тар. х 3 пор.) |
6 | 530 | 3 180 |
Шашлык Ассорти (баранина ассорти 4 х 480 руб. + люля телятина 5 х 380 руб. + крылья 2 х 280 руб.) |
11 | 4 380 | |
Соус (аджика+сальса) | 4 | 60 | 240 |
Лаваш | 4 | 40 | 160 |
Компот Фейхоа | 2 | 250 | 500 |
Чайник чая | 2 | 150 | 300 |
Итого: 22 360,00 руб.
В перерасчете на 1 гостя: 2 236,00 руб.


МЕНЮ НА 10 ЧЕЛОВЕК
|
Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Мясная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Рыбная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Овощная тарелка | 2 | 280 | 560 |
Сырная тарелка | 1 | 480 | 480 |
Соленья | 1 | 350 | 350 |
Судак в кляре | 2 | 330 | 660 |
Тарталетки с красной икрой | 2 | 420 | 840 |
Рулетики из ветчины с сыром | 2 | 330 | 660 |
Фруктовая тарелка | 1 | 450 | 450 |
Салат «Аура» | 10 | 450 | 4 500 |
Жульен с языком и грибами | 10 | 280 | 2 800 |
Отбивная из телятины + картофель по-деревенски | 10 | 540 | 5 400 |
Шашлык Ассорти (свинина шейка 2х380 + кур.крылья 2х280) |
4 | 1 320 | |
Соус (аджика+сальса) | 4 | 60 | 240 |
Лаваш | 4 | 40 | 160 |
Чай | 10 | 30 | 300 |
Штрудель | 10 | 250 | 2 500 |
Сок "Добрый" | 2 | 150 | 300 |
Итого: 23 600,00 руб.
В перерасчете на 1 гостя: 2 360,00 руб.
МЕНЮ НА 10 ЧЕЛОВЕК
|
Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Судак в кляре | 2 | 330 | 660 |
Русская закуска | 2 | 330 | 660 |
Овощная тарелка | 2 | 280 | 560 |
Рулетики из баклажанов | 2 | 350 | 700 |
Тарталетки с телятиной и грибами | 2 | 380 | 760 |
Фруктовая тарелка | 1 | 450 | 450 |
Салат "Цезарь с курицей" | 10 | 400 | 4 000 |
Садж Курица (2)х3 пор | 6 | 380 | 2 280 |
Шашлык шейка Свинина | 6 | 380 | 2 280 |
Куриные крылышки | 2 | 280 | 560 |
Соус аджика+тар-тар | 4 | 60 | 240 |
Чай | 10 | 30 | 300 |
Хлебная корзинка | 2 | 50 | 100 |
Итого: 13 550,00 руб.
В перерасчете на 1 гостя: 1 355,00 руб.


МЕНЮ НА 10 ЧЕЛОВЕК
|
Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Мясная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Рыбная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Овощная тарелка | 2 | 280 | 560 |
Рулетики из баклажанов | 2 | 350 | 700 |
Тарталетки с телятиной и грибами | 2 | 380 | 760 |
Фруктовая тарелка | 2 | 450 | 900 |
Салат "Цезарь с курицей" | 10 | 400 | 4 000 |
Садж Ассорти (2)х3 пор | 6 | 530 | 3 180 |
Долма (2)х3 пор | 6 | 330 | 1 980 |
Шашлык Телятина бастурма | 3 | 580 | 1 740 |
Баранина ассорти | 3 | 480 | 1 440 |
Куриные крылышки | 3 | 280 | 840 |
Соус аджика+тар-тар | 4 | 60 | 240 |
Чай | 10 | 30 | 300 |
Хлебная корзинка | 2 | 50 | 100 |
Итого: 18 820,00 руб.
В перерасчете на 1 гостя: 1 882,00 руб.
МЕНЮ НА 10 ЧЕЛОВЕК
|
Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Мясная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Рыбная тарелка | 2 | 520 | 1 040 |
Овощная тарелка | 2 | 280 | 560 |
Погребок | 1 | 300 | 300 |
Соленья | 1 | 350 | 350 |
Русская закуска | 2 | 330 | 660 |
Фруктовая тарелка | 1 | 450 | 450 |
Салат «Тбилиси» |
10 | 420 | 4 200 |
Жульен с грибами и курицей | 10 | 250 | 2 500 |
Суп солянка | 10 | 250 | 2 500 |
Стейк Буржуа + картофель фри | 10 | 500 | 5 000 |
Чай | 10 | 30 | 300 |
Хлебная корзинка | 3 | 50 | 150 |
Морс | 2 | 150 | 300 |
Итого: 19 350,00 руб.
В перерасчете на 1 гостя: 1 935,00 руб.
